今年度再次由茶業改良場主辦臺灣產銷履歷茶TAGs評鑑活動,共有87點茶樣共襄盛舉。得獎茶共有63點,預計將於2022年南投世界茶葉博覽會-臺灣茶風味館進行展售,歡迎喜愛品茶的茶友們給予支持~(行動版建議使用橫屏觀看)
若想了解更多有得獎產品的資訊可前往按茶索味瀏覽喔~~點我前往
| 編號 | 姓名 | 茶樹品種 | 溯源編號 | 地區 | 等第 | 報告書 |
| 7 | 歐正中 | 臺茶12號(金萱) | 22080501863 | 南投縣名間鄉 | 特選 | 報告書 |
| 10 | 黃昶升 | 青心烏龍 | 22080501658 | 嘉義縣番路鄉 | 特選 | 報告書 |
| 36 | 上意茶行 | 青心烏龍 | 22080701209 | 嘉義縣梅山鄉 | 特選 | 報告書 |
| 38 | 王宏誠 | 臺茶 12 號(金萱) | 22080802660 | 嘉義縣梅山鄉 | 特選 | 報告書 |
| 40 | 李冠毅 | 臺茶 22 號(沁玉) | 22081102528 | 南投縣竹山鎮 | 特選 | 報告書 |
| 62 | 陳俊竹 | 青心烏龍 | 22062103172 | 南投縣竹山鎮 | 特選 | 報告書 |
| 63 | 陳錦竹 | 青心烏龍 | 22080402337 | 花蓮縣玉里鎮 | 特選 | 報告書 |
| 72 | 華剛茶業有限公司 | 青心烏龍 | 22080600509 | 台中市豐原區 | 特選 | 報告書 |
| 73 | 華剛茶業有限公司 | 青心烏龍 | 22080600514 | 台中市豐原區 | 特選 | 報告書 |
| 1 | 仙夷茶廠 | 青心烏龍 | 22080802862 | 雲林縣古坑鄉 | 精選 | 報告書 |
| 9 | 黃昶升 | 青心烏龍 | 22080501637 | 嘉義縣番路鄉 | 精選 | 報告書 |
| 17 | 葉重霈 | 青心烏龍 | 22042903337 | 南投縣竹山鎮 | 精選 | 報告書 |
| 26 | 羅正彬 | 青心烏龍 | 22081702086 | 南投縣竹山鎮 | 精選 | 報告書 |
| 28 | 許瑞麟 | 青心烏龍 | 22080802725 | 彰化縣福興鄉 | 精選 | 報告書 |
| 29 | 許瑞麟 | 青心烏龍 | 22080802725 | 彰化縣福興鄉 | 精選 | 報告書 |
| 31 | 許瑞麟 | 青心烏龍 | 22080802725 | 彰化縣福興鄉 | 精選 | 報告書 |
| 32 | 許瑞麟 | 青心烏龍 | 22080802687 | 彰化縣福興鄉 | 精選 | 報告書 |
| 34 | 仁愛鄉農會五岳霧芽高煜棠 | 青心烏龍 | 22080402288 | 南投縣仁愛鄉 | 精選 | 報告書 |
| 35 | 仁愛鄉農會五岳霧芽高煜棠 | 青心烏龍 | 22080402333 | 南投縣仁愛鄉 | 精選 | 報告書 |
| 39 | 李冠毅 | 臺茶 22 號(沁玉) | 22081102534 | 南投縣竹山鎮 | 精選 | 報告書 |
| 44 | 李冠毅 | 臺茶 22 號(沁玉) | 22081102528 | 南投縣竹山鎮 | 精選 | 報告書 |
| 46 | 丁義興 | 青心烏龍 | 22082402676 | 南投縣埔里鎮 | 精選 | 報告書 |
| 47 | 丁義興 | 青心烏龍 | 22082402676 | 南投縣埔里鎮 | 精選 | 報告書 |
| 51 | 陳振慶 | 臺茶 20 號(迎香) | 22073001834 | 桃園市蘆竹區 | 精選 | 報告書 |
| 53 | 張新燈 | 青心烏龍 | 22082602757 | 台中市和平區 | 精選 | 報告書 |
| 61 | 陳婉萍 | 青心烏龍 | 22080902971 | 台中市和平區 | 精選 | 報告書 |
| 68 | 張立欣 | 青心烏龍 | 22080802881 | 苗栗縣泰安鄉 | 精選 | 報告書 |
| 69 | 張立欣 | 青心烏龍 | 22080802890 | 苗栗縣泰安鄉 | 精選 | 報告書 |
| 70 | 張立欣 | 青心烏龍 | 22080802895 | 苗栗縣泰安鄉 | 精選 | 報告書 |
| 71 | 華剛茶業有限公司 | 青心烏龍 | 22080600513 | 台中市豐原區 | 精選 | 報告書 |
| 74 | 華剛茶業有限公司 | 青心烏龍 | 22080600518 | 台中市豐原區 | 精選 | 報告書 |
| 84 | 高帝園茶業邱宏仁 | 青心烏龍 | 22081101259 | 嘉義縣梅山鄉 | 精選 | 報告書 |
| 85 | 官建安 | 青心烏龍 | 22080700840 | 嘉義市東區 | 精選 | 報告書 |
| 2 | 仙夷茶廠 | 青心烏龍 | 22080802864 | 雲林縣古坑鄉 | 優選 | 報告書 |
| 3 | 仙夷茶廠 | 青心烏龍 | 22080802859 | 雲林縣古坑鄉 | 優選 | 報告書 |
| 8 | 歐正中 | 臺茶 13 號(翠玉) | 22080501840 | 南投縣名間鄉 | 優選 | 報告書 |
| 11 | 巫耀堂 | 青心烏龍 | 22081102418 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 12 | 巫耀堂 | 青心烏龍 | 22081102418 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 13 | 巫耀堂 | 青心烏龍 | 22081102418 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 14 | 巫耀堂 | 青心烏龍 | 22081102418 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 16 | 巫耀堂 | 青心烏龍 | 22081102418 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 21 | 林長拓 | 臺茶 20 號(迎香) | 22080401558 | 台東縣鹿野鄉 | 優選 | 報告書 |
| 27 | 羅正彬 | 青心烏龍 | 22081702086 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 30 | 許瑞麟 | 青心烏龍 | 22080802725 | 彰化縣福興鄉 | 優選 | 報告書 |
| 33 | 許瑞麟 | 青心烏龍 | 22080802687 | 彰化縣福興鄉 | 優選 | 報告書 |
| 37 | 王宏誠 | 臺茶 12 號(金萱) | 22080802660 | 嘉義縣梅山鄉 | 優選 | 報告書 |
| 41 | 李冠毅 | 臺茶 22 號(沁玉) | 22081102528 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 42 | 李冠毅 | 臺茶 22 號(沁玉) | 22081102528 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 43 | 李冠毅 | 臺茶 22 號(沁玉) | 22081102528 | 南投縣竹山鎮 | 優選 | 報告書 |
| 45 | 石金籐 | 青心烏龍 | 22052503458 | 台中市和平區 | 優選 | 報告書 |
| 52 | 陳振慶 | 臺茶 12號(金萱) | 22073001837 | 桃園市蘆竹區 | 優選 | 報告書 |
| 54 | 陳秀今 | 青心烏龍 | 22080501049 | 高雄市那瑪夏 | 優選 | 報告書 |
| 55 | 蕭文龍 | 臺茶 20 號(迎香) | 22081001739 | 花蓮縣富里鄉 | 優選 | 報告書 |
| 56 | 蕭文龍 | 青心烏龍 | 22081001724 | 花蓮縣富里鄉 | 優選 | 報告書 |
| 57 | 蕭文龍 | 大葉烏龍 | 22081001688 | 花蓮縣富里鄉 | 優選 | 報告書 |
| 58 | 陳演洲 | 青心烏龍 | 22051203268 | 臺中市和平區 | 優選 | 報告書 |
| 65 | 謝清泉 | 四季春 | 22080800990 | 南投縣名間鄉 | 優選 | 報告書 |
| 77 | 東大製茶廠李金倫 | 四季春 | 22080903232 | 南投縣名間鄉 | 優選 | 報告書 |
| 78 | 東大製茶廠李金倫 | 四季春 | 22080903223 | 南投縣名間鄉 | 優選 | 報告書 |
| 80 | 葉奕良 | 四季春 | 22080903221 | 桃園市楊梅區 | 優選 | 報告書 |
| 83 | 世豐製茶廠 | 青心烏龍 | 22080600994 | 南投縣仁愛鄉 | 優選 | 報告書 |
| 87 | 興中製茶廠許東陵 | 青心烏龍 | 22081103163 | 南投縣埔里鎮 | 優選 | 報告書 |
← 回文章列表